Punch Óseo Kerrison Mordida Hacia Arriba 1.5 mm 22.5 cm (8.9)
- Kerrison
- 1.5mm
- 15mm
- 40 hacia arriba
- 9"
- Tamaño medio
- Acero inoxidable
- Reutilizable
Added to quote! View Quote Cart
Share:
0
Especificaciones
Especificaciones Técnicas
| Ángulo y Dirección | Hacia arriba |
|---|---|
| Tamaño de Mordida | 1.5 mm |
| Recubrimiento/Material | Acero Inoxidable Alemán AISI 420 |
| Tipo de Mango | Mango tipo pistola Spurling |
| Longitud Total | 22.5 cm (9") |
Especificaciones
| Modelo / Patrón | Kerrison |
| Longitud Total | 22.5 cm (9") |
| Tamaño de Mordida | 1.5 mm |
| Ángulo & Dirección | 40° Hacia arriba |
| Tipo de Mango | Mango tipo pistola Spurling |
| Recubrimiento/Material | Acero Inoxidable Alemán AISI 420 |
Available Size Options
This product is available in 7 different size options. Select an option to view its details.
| SKU | Option | Quantity / action |
|---|---|---|
| 011210558 | Rongeur Kerrison 9" 225mm 2mm 40° hacia arriba | |
| 011210560 | Rongeur Kerrison 9" 225mm 3mm 40° hacia arriba | |
| 011210562 | Pinza gubia Kerrison de 9" 225mm 4mm 40° hacia arriba | |
| 011210564 | Pinza gubia Kerrison de 9" 225mm 5mm 40° hacia arriba | |
| 011210981Currently viewing | Punch Óseo Kerrison Mordida Hacia Arriba 1.5 mm 22.5 cm (8.9) | |
| 011210983 | Punch Óseo Kerrison Up-Bite Mordida de 1.0 mm 22.5 cm (8.9) | |
| 011210984 | Punch Óseo Kerrison Up-Bite Mordida de 6.0 mm 22.5 cm (8.9) |
No matching options. Clear the search to see all options.
| Overall Length | 22.5 cm (9") |
| Bite Size | 1.5 mm |
| Angle & Direction | 40° Up |
| Handle Type | Spurling pistol-grip |
| Coating/Material | AISI 420 German Stainless Steel |
No product reviews yet
Write Your Review
Please login to write a review!
Be the first to review this product
Share relevant product experience to help other buyers make an informed decision.
Help other buyers understand the product